Sumário

 Quadro Resumo

Plano

Recurso dos Planos (R$)

Rentabilidade (%) Desempenho no ano (%)* Meta/Benchmark
No mês

No ano

Plano BD-01 2.272.073.033,59 1,06 5,76 85,21 IPCA + 5,00% a.a
Plano CD-02 74.182.254,09 0,82 5,97 94,16 IPCA + 4,50% a.a
Plano CV-03 423.751.435,82 0,90 4,73 74,61 IPCA + 4,50% a.a
Plano CD-Metrô-DF 56.070.247,53 0,77 3,50 55,21 IPCA + 4,50% a.a
Plano CD-05 6.388.340,01 0,20 2,96 46,69 IPCA + 4,50% a.a
 PGA 75.673.300,92 1,00 6,47 102,05 IPCA + 4,50% a.a
*Comparado à meta/benchmark do Plano

 

Total dos Recursos dos Planos (R$)

2.908.138.611,96  

*Comparado à meta/benchmark do Plano

Para obter informações mais detalhadas e conhecer a carteira de investimentos, basta clicar no seu Plano de Benefícios e/ou Gestão Administrativa (PGA). Acompanhe seu Plano de perto!