Sumário

 Quadro Resumo

Plano

Recurso dos Planos (R$)

Rentabilidade (%) Desempenho no ano (%)* Meta/Benchmark
No mês

No ano

Plano BD-01 2.305.362.603,32 1,82 7,68 94,81 IPCA + 5,00% a.a
Plano CD-02 74.740.317,20 1,13 7,17 93,97 IPCA + 4,50% a.a
Plano CV-03 436.787.852,30 2,38 7,22 94,63 IPCA + 4,50% a.a
Plano CD-Metrô-DF 57.609.079,71 1,58 5,13 67,23 IPCA + 4,50% a.a
Plano CD-05 6.692.180,30 1,21 4,20 55,05 IPCA + 4,50% a.a
 PGA 76.389.084,81 1,15 7,69 100,79 IPCA + 4,50% a.a
*Comparado à meta/benchmark do Plano

 

Total dos Recursos dos Planos (R$)

2.957.581.117,64  

*Comparado à meta/benchmark do Plano

Para obter informações mais detalhadas e conhecer a carteira de investimentos, basta clicar no seu Plano de Benefícios e/ou Gestão Administrativa (PGA). Acompanhe seu Plano de perto!