Informe o salário (Bruto): R$ .00
Informe a quantidade de dependentes:
Informe o percentual de Contribuição:
Resultados:
Cálculo de Imposto de Renda com Previdência | Cálculo de Imposto de Renda sem Previdência | |
Alíquota INSS | 0.00% | 0.00 % |
INSS | R$ 0.00 | R$ 0.00 |
Valor de dedução Previdência | R$ 0.00 | R$ 0,00 |
Base de cálculo do IR | R$ 0.00 | R$ 0.00 |
Alíquota do IR | 0.00% | 0.00% |
Parcela a deduzir | R$ 0.00 | R$ 0.00 |
IR Devido | R$ 0.00 | R$ 0.00 |
Redução mensal no cálculo do Imposto de Renda | R$0.00 |
Tabela de INSS - 2019
Limite Inicial | Limite Final | Alíquota |
---|---|---|
0,00 | 1.751,81 | 8% |
1.751,82 | 2.919,72 | 9% |
2.919,73 | 5.839,45 | 11% |
Tabela de IRPF - 2015
Limite Inicial | Limite Final | Alíquota | Parcela a deduzir |
---|---|---|---|
0,00 | 1.903,98 | - | - |
1.903,98 | 2.826,65 | 7,50 | 142,80 |
2.826,65 | 3.751,05 | 15,00 | 354,80 |
3.751,05 | 4.464,68 | 22,50 | 636,13 |
4.464,68 | - | 27,50 | 829,36 |