Sumário

 Quadro Resumo

Plano

Recurso dos Planos (R$)

Rentabilidade (%) Desempenho no ano (%)* Meta/Benchmark
No mês

No ano

Plano BD-01 2.256.371.629,65 1,46 3,92 94,00 IPCA + 5,00% a.a
Plano CD-02 74.620.471,60 1,07 4,55 117,29 IPCA + 4,50% a.a
Plano CV-03 411.312.485,50 2,10 3,73 96,07 IPCA + 4,50% a.a
Plano CD-Metrô-DF 54.220.736,77 2,25 3,37 86,73 IPCA + 4,50% a.a
Plano CD-05 5.893.752,77 1,74 3,82 98,36 IPCA + 4,50% a.a
 PGA 74.677.743,58 1,05 4,55 117,28 IPCA + 4,50% a.a
*Comparado à meta/benchmark do Plano

 

Total dos Recursos dos Planos (R$)

2.877.096.819,87  

*Comparado à meta/benchmark do Plano

Para obter informações mais detalhadas e conhecer a carteira de investimentos, basta clicar no seu Plano de Benefícios e/ou Gestão Administrativa (PGA). Acompanhe seu Plano de perto!