Ano Plano Rentabilidade no Mês (%) Rentabilidade no Ano (%)
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

2024

BD-01 0,64 0,93 0,78                   2,37
CD-02 0,33 0,47 0,63                   1,44
CV-03 (0,49) 0,66 0,10                   0,27
CD-Metrô (0,53) 0,58 0,08                   0,13
CD-05 (0,52) 0,62 0,07                   0,17
BrasíliaPrev 0,22 0,70 0,47                   1,40
RegiusPrev 0,93 0,81 0,83                   2,59
 Ano   Plano Rentabilidade no Mês (%)   Rentabilidade no Ano (%)
Jan  Fev  Mar  Abr Mai  Jun  Jul  Ago  Set   Out Nov  Dez 
2023  BD-01 0,82 0,89 1,74 1,38 1,50 1,09 0,59 0,87 0,26 0,40 1,28 1,20 12,69 
 CD-02 1,05 1,33 1,64 1,11 1,21 1,28 0,98 0,39 (0,25) (0,17) 1,84 1,79 12,88 
 CV-03 0,19 0,79 2,17 1,90 2,29 2,05 0,71 (0,62) (0,73) (0,22) 2,37 2,69 14,37
 CD-Metrô 0,09 1,00 2,25 1,83 2,42 2,06 0,74 (0,74) (1,03) (0,31) 2,39 2,78 14,23
 CD-05 (0,14) 0,86 2,37 2,10 2,58 2,55 0,95 (0,58) (0,95) (0,28) 2,48 2,69 15,53
 BrasíliaPrev 1,18 1,08 1,29 0,89 1,02 1,11 1,01 0,16 (0,17) 0,20 1,78 1,97 12,12
 RegiusPrev  - 0,46 1,16 0,87 1,16 1,09 1,05 1,12 0,98 0,95 0,79 0,93 11,08
Ano Plano Rentabilidade no Mês (%) Rentabilidade no Ano (%)
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022 BD-01 1,02 0,95 2,12 1,10 1,33 0,25 0,30 0,59 0,52 0,78 0,60 1,34 11,44
CD-02 0,37 0,87 2,36 1,24 1,10 0,50 0,03 0,45 0,72 1,34 (0,17) 0,56 9,76
CV-03 0,87 0,60 2,46 0,59 1,33 (0,27) (0,07) 1,20 1,04 0,85 (0,18) (0,05) 8,66
CD-Metrô 0,42 0,52 2,38 0,53 1,15 (0,19) (0,44) 1,16 1,30 0,75 (0,23) (0,13) 7,43
CD-05 (0,26) 0,25 3,07 (0,01) 1,15 (1,11) (0,92) 2,10 1,76 1,06 (0,90) (0,60) 5,63
BrasíliaPrev 0,48 0,98 1,92 1,52 0,82 0,62 (0,14) 0,21 0,58 1,34 0,42 1,03 10,21
Ano Plano  Rentabilidade no Mês (%) Rentabilidade no Ano (%)
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021 BD-01 0,80 0,20 1,53 1,01 1,11 0,95 0,70 0,63 0,93 0,38 1,65 0,41 10,79
CD-02 0,02 (0,60) 0,40 0,93 0,77 0,32 0,15 0,14 0,79 (0,69) 2,30 0,89 5,52
CV-03 0,30 (0,37) 1,45 0,82 1,40 0,93 0,25 0,10 0,68 (0,44) 1,88 1,03 8,30
CD-Metrô 0,28 (0,27) 0,61 0,77 1,33 0,89 0,18 (0,35) 0,29 (1,14) 1,94 0,71 5,33
CD-05 (0,19) (0,67) (0,05) 0,58 1,24 0,68 (0,45) (1,10) (0,53) (2,36) 2,71 0,02 (0,21)
BrasíliaPrev 0,07 0,09 0,19 0,14 0,28 0,31 0,35 0,35 0,65 0,22 0,72 0,60 4,04
 Ano  Plano   Rentabilidade no Mês (%) Rentabilidade no Ano (%)  
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020 BD-01 1,10 0,17 (1,20) 0,88 0,64 0,83 1,46 0,37 0,33 1,06 1,82 1,64 9,45
CD-02 1,05 0,49 0,45 0,49 0,35 0,57 1,07 0,27 0,26 0,82 1,13 6,32 13,94
CV-03 1,16 (0,34) (2,96) 1,36 1,00 1,44 2,10 0,09 (0,03) 0,90 2,38 2,79 10,21
CD-Metrô 0,95 (0,03) (3,33) 1,29 0,84 1,45 2,25 (0,28) (0,36) 0,77 1,58 2,71 7,98
CD-05 0,85 (0,02) (2,46) 1,06 1,32 1,33 1,74 (0,44) (0,59) 0,20 1,21 2,89 7,21
 Ano   Plano         Rentabilidade no Mês (%) Rentabilidade no Ano (%)  
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019 BD-01 1,26 0,82 0,93 1,17 1,00 0,87 0,64 0,56 0,83 0,94 0,47 1,56 11,62
CD-02 0,83 0,66 0,84 1,07 0,89 0,60 0,65 0,52 0,69 0,70 0,40 1,08 9,30
CV-03 1,07 0,68 0,90 1,29 0,95 0,90 0,88 0,55 0,81 0,83 0,71 1,82 12,00
CD-Metrô 1,58 0,67 0,81 1,26 1,67 1,48 0,96 0,44 1,19 1,44 (0,23) 2,00 14,08
CD-05 1,26 0,60 0,75 1,06 1,37 1,22 0,84 0,42 1,12 1,15 (0,05) 1,64 11,98
 Ano   Plano         Rentabilidade no Mês (%) Rentabilidade no Ano (%)  
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul  Ago Set Out Nov Dez
2018 BD-01 1,54 0,82 0,70 0,85 0,05 0,87 1,75 0,61 0,74 1,83 0,58 0,46 11,37
CD-02 1,10 0,59 0,74 0,59 0,40 1,19 1,29 0,59 0,48 1,21 0,52 0,43 9,52
CV-03 1,45 0,69 0,73 0,72 0,12 0,95 1,56 0,64 0,65 1,48 0,60 0,31 10,35
CD-Metrô 1,08 0,60 0,70 0,44 (0,28) 0,90 1,52 0,49 0,33 2,31 0,87 0,56 9,92
CD-05 1,41 0,52 0,93 0,25 (0,92) 0,55 1,42 0,43 0,19 2,49 0,89 0,57 9,05
 Ano   Plano         Rentabilidade no Mês (%)   Rentabilidade no Ano (%)
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017 BD-01 1,23 0,91 0,67 0,54 0,61  0,59  0,62  1,12 0,70   0,77  0,65 1,35 10,20
CD-02 1,01 0,80 0,89 0,63 0,82 0,46 0,38 0,91 0,47 0,79 0,74 0,67 8,91
CV-03 1,28  0,95 0,80 0,64 0,85 0,51  0,68  1,09 0,73  0,84  0,68  0,94 10,56
CD-Metrô 0,96 0,76 0,86 0,65 0,79 0,51 0,52 0,95 0,51 0,78 0,73 0,68 9,05
CD-05 - - 0,14 0,83 0,94 0,89 0,81 0,89 0,62 0,27 0,24 0,61 6,41

Histórico de Rentabilidade dos Planos